| DLRA Vorrunde 2000/01 | |||||||||
| P | W | D | L | GW | GL | PTS | |||
| 1. | HEREOS0DEL0CAVALLINO | HAUSEN | 11 | 8 | 3 | 0 | 63 | 25 | 19 |
| 2. | TEDDY BÄREN | WÜRENLINGEN | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 30 | 18 |
| 3. | PICO DARTS | KLINGNAU | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 27 | 17 |
| 4. | CAVALLOS | HAUSEN | 11 | 7 | 2 | 2 | 54 | 34 | 16 |
| 5. | VALLEY GHOST DP | EFFINGEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 41 | 13 |
| 6. | DC 1899 | OENSINGEN | 11 | 3 | 5 | 3 | 45 | 43 | 11 |
| 7= | COSMIC TRIGGER | LENZBURG | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 48 | 9 |
| 7= | LETZI | ZOFINGEN | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 48 | 9 |
| 9. | D'ARTISTS | HAUSEN | 11 | 3 | 2 | 6 | 43 | 45 | 8 |
| 10. | WAAG PUB | MENZIKEN | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 48 | 8 |
| 11. | FLIPP FIGHTERS | LENZBURG | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 67 | 4 |
| 12. | LES VISITEURS | OENSINGEN | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 72 | 0 |
| DLRA Meisterrunde 2000/01 | |||||||||
| P | W | D | L | GW | GL | PTS | |||
| 1. | HEREOS0DEL0CAVALLINO | HAUSEN | 14 | 10 | 3 | 1 | 79 | 33 | 23 |
| 2. | PICO DARTS | KLINGNAU | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 36 | 22 |
| 3. | TEDDY BÄREN | WÜRENLINGEN | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 47 | 20 |
| 4. | CAVALLOS | HAUSEN | 14 | 7 | 3 | 4 | 64 | 48 | 17 |
|
| |||||||||
| 1. | DC 1899 | OENSINGEN | 14 | 5 | 6 | 3 | 59 | 53 | 16 |
| 2. | VALLEY GHOST DP | EFFINGEN | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 56 | 15 |
| 1. | COSMIC TRIGGER | LENZBURG | 14 | 6 | 2 | 6 | 56 | 56 | 14 |
| 3. | LETZI | ZOFINGEN | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 63 | 9 |
|
| |||||||||
| 1. | D'ARTISTS | HAUSEN | 14 | 6 | 2 | 6 | 61 | 51 | 14 |
| 2. | WAAG PUB | MENZIKEN | 14 | 6 | 0 | 8 | 57 | 55 | 12 |
| 3. | FLIPP FIGHTERS | LENZBURG | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 84 | 5 |
| 4. | LES VISITEURS | OENSINGEN | 14 | 0 | 1 | 13 | 22 | 90 | 1 |
| 180 / Hi-Finish | |
| 180 | HANS GRUNDER |
| 112F | RUEDI0EICHENBERGER |
| 111F | HANS GRUNDER |
