| DLRA Vorrunde 1986/87 | ||||
| 16.09.86 | MOHAIR | - | WAAG PUB | 4 : 3 |
| 25.09.86 | WAAG PUB | - | ELEPHANTEN I | 6 : 1 |
| 08.10.86 | ELEPHANTEN0II | - | WAAG PUB | 2 : 5 |
| 21.10.86 | EISENBAHN | - | WAAG PUB | 0 : 7 |
| 06.11.86 | WAAG PUB | - | OLTEN OLDIES | 4 : 3 |
| 17.11.86 | LONDON II | - | WAAG PUB | : |
| 27.11.86 | WAAG PUB | - | JOHNNY'S II | : |
| 13.01.87 | SCHLÜSSEL | - | WAAG PUB | : |
| 29.01.87 | WAAG PUB | - | JOHNNY'S I | 4 : 3 |
| 10.02.87 | LONDON I | - | WAAG PUB | 3 : 4 |
| 19.02.87 | WAAG PUB | - | SHAKESPEARE | 6 : 1 |
| DLRA Vorrunde 1986/87 | ||||||||
| P | W | L | GW | GL | PTS | |||
| 1. | JOHNNY'S II | BRUGG | 11 | 10 | 1 | 49 | 28 | 20 |
| 2. | MOHAIR | GLATTBRUGG | 11 | 9 | 2 | 56 | 21 | 18 |
| 3. | WAAG PUB | MENZIKEN | 11 | 9 | 2 | 49 | 28 | 18 |
| 4. | LONDON II | OLTEN | 11 | 8 | 3 | 55 | 22 | 16 |
| 5. | LONDON I | OLTEN | 11 | 7 | 4 | 44 | 33 | 14 |
| 6. | SHAKESPEARE | BRUGG | 11 | 7 | 4 | 37 | 40 | 14 |
| 7. | JOHNNY'S I | BRUGG | 11 | 6 | 5 | 43 | 34 | 12 |
| 8. | OLTEN OLDIES | OLTEN | 11 | 3 | 8 | 31 | 46 | 6 |
| 9. | ELEPHANTEN I | KLINGNAU | 11 | 3 | 8 | 28 | 49 | 6 |
| 10. | SCHLÜSSEL | ZOFINGEN | 11 | 2 | 9 | 31 | 46 | 4 |
| 11. | EISENBAHN | BADEN | 11 | 2 | 9 | 16 | 61 | 4 |
| 12. | ELEPHANTEN II | KLINGNAU | 11 | 0 | 11 | 23 | 54 | 0 |
| DLRA Meisterrunde 198/87 | ||||
| 28.04.87 | MOHAIR I | - | WAAG PUB | 5 : 2 |
| 02.04.87 | WAAG PUB | - | JOHNNY'S I | 4 : 3 |
| 13.04.87 | SHAKESPEARE | - | WAAG PUB | 3 : 4 |
| 30.04.87 | WAAG PUB | - | JOHNNY'S II | 3 : 4 |
| 07.05.87 | WAAG PUB | - | LONDON I | 2 : 5 |
| 18.05.87 | LONDON II | - | WAAG PUB | 4 : 3 |
| DLRA Meisterrunde 1986/87 | ||||||||
| P | W | L | GW | GL | PTS | |||
| 1. | MOHAIR0I | GLATTBRUGG | 6 | 6 | 0 | 35 | 7 | 12 |
| 2. | LONDON-I | OLTEN | 6 | 4 | 2 | 23 | 19 | 8 |
| 3. | JOHNNY'S II | BRUGG | 6 | 4 | 2 | 19 | 23 | 8 |
| 4. | LONDON II | OLTEN | 6 | 3 | 3 | 18 | 24 | 6 |
| 5. | SHAKESPEARE | BRUGG | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | 4 |
| 6. | WAAG PUB | MENZKEN | 6 | 2 | 4 | 18 | 24 | 4 |
| 7. | JOHNNY'S I | BRUGG | 6 | 0 | 6 | 15 | 27 | 0 |
| DLRA B-Meister 1986/87 | ||||||||
| 1. | MOHAIR II | GLATTBRUGG | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 | 8 |
| 2. | EISENBAHN | BADEN | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 6 |
| 3. | OLTEN OLDIES | OLTEN | 5 | 3 | 2 | 19 | 16 | 6 |
| 4. | ELEPHANTEN I | KLINGNAU | 5 | 3 | 2 | 17 | 18 | 6 |
| 5. | ELEPHANTEN II | KLINGNAU | 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | 6 |
| 6. | SCHLÜSSEL | ZOFINGEN | 5 | 0 | 5 | 11 | 24 | 0 |
